PICK UPピックアップ商品
無人搬送車
無人搬送車
無人搬送車 M2
関連メーカー:リコーインダストリー株式会社
構内物流業務の課題“運ばない”の解決に向け、小回りが利き、ライン変更に伴う磁気テープの貼り替えに容易な簡易AGVを開発しました。
特徴
- 光学式を採用
黒⾊ビニールテープ(マジック/ペンキにも対応)を利⽤した画像認識誘導⽅式 - 簡単な⾛路設計 / 運⾏指⽰
黒⾊ビニールテープでコースを作成すれば、すぐ⾛らせられることができます。 - フレキシブル⾛⾏
コンパクト設計により、設備が動かせないような狭い場所も⾛らせることができます。 - AGVナビゲーション
制御PC上の「ナビコンソフト」が、無線LAN経由で各AGVを管理。
運⾏管理者PC上の「オペレーションアプリ」にて、各AGVの「⾏き先、現在位置、状態(バッテリー残量 / 機器エラーなどのトラブル状況)」が、画⾯上で一目でわかります。 - ⾃動移載装置
AGVに搭載した⾃動移載ユニットと設備等が同期して部材を移載します。
MOVIE
商品紹介動画
SPECIFICATION
M2標準モデル製品仕様
項目 | 規格値、スペック等 | |
---|---|---|
⾛⾏条件 (満充電状態) |
使用環境 | 屋内 (水、油等のかからない場所。直射日光が差し込まない場所。粉塵のない場所) |
使用温度 | 10〜35℃ | |
使用湿度 | 20%〜80%(結露無きこと) | |
路⾯勾配 | 2%以下(定格荷重時) | |
路⾯勾配 | 6mm 以内 | |
路⾯うねり | 10mm 以内 | |
溝幅 | 20mm 以内 | |
駆動方式 | 後輪2輪駆動 | |
⾛⾏方向 | 前進・回転 | |
⾛⾏速度 | 最⾼速度30m/分 (1m/分から30m/分までの範囲で設定可能) ±10% | |
停止精度 | ±15mm(前後) | |
⾛⾏振幅 | 40mm | |
最⼩旋回半径 | R600mm 以上(AGV 単独⾛⾏時。台⾞の⼤きさにより異なる) | |
最⼤積載重量 | 60Kg | |
最⼤牽引重量 | 500Kg(参考値:路⾯等の環境による)※最⼤牽引⼒:58kgf | |
稼動時間(当社実績) | 積載30Kg、60%duty で24 時間(当社推奨バッテリーにて) | |
誘導方式 | 画像認識誘導(⿊⾊のビニールテープ、マジック、ペンキ) | |
軌道用テープ(推奨) | ビニールテープ(ニトムズ ⿊ J2527) | |
制御用PC | タブレットPC(Win/製品仕様は、導⼊時毎のメーカー/機種/型式による) | |
カメラ | 赤外線LED⼀体型USB カメラ | |
番地数 | 255ヶ所 | |
運⾏管理 | 運⾏予定表に基づく | |
⾏き先指定可能数 | 989ヶ所(PC のテンキーから⾏き先番号⼊⼒ + スタートキー) | |
音声ガイド | 発信音、⾛⾏中音、エラー発⽣時およびサウンド予定表による任意音声 | |
スタート | PC タッチパネル上のスタートボタン または スタートハードキー | |
停止 | PC タッチパネル上のストップボタン | |
非常停止 | 非常停止SW(赤) | |
外形寸法 | 540(W) x 690(D) x 485(H) mm | |
重量 | 83Kg(AGV 本体:43Kg、バッテリー:20Kg x 2) | |
バンパー | 接触停止 前⾯のみ | |
衝突防止 | 障害を光センサで検知 | |
バッテリー | 12V/80A(ボイジャーデイープサイクルバッテリー M24MF) 2ヶ |
PICK UP
ピックアップ商品